Bußgeldkatalog: Abstand
Beschreibung | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot | Hinweis |
---|---|---|---|---|
Ohne zwingenden Grund stark gebremst | ||||
- mit Gefährdung | 20 Euro | |||
- mit Sachbeschädigung | 30 Euro | |||
Sicherheitsabstand unterschritten bei einem Tempo bis 80 km/h | 25 Euro | |||
- mit Gefährdung | 30 Euro | |||
- mit Sachbeschädigung | 35 Euro | |||
Sicherheitsabstand unterschritten bei mehr als Tempo 80 – der Abstand in Metern nicht weniger als 1/4 des Tachowertes | 35 Euro | |||
Sicherheitsabstand unterschritten bei mehr als Tempo 80 – der Abstand betrug weniger als 5/10 des Wertes »halber Tacho« | 75 Euro | 1 | ||
- weniger als 4/10 | 100 Euro | 2 | ||
- weniger als 3/10 (Fahrverbot bei mehr als 100 km/h) | 160 Euro | 3 | 1 Monat | |
- weniger als 2/10 (Fahrverbot bei mehr als 100 km/h) | 240 Euro | 4 | 2 Monate | |
- weniger als 1/10 (Fahrverbot bei mehr als 100 km/h) | 320 Euro | 4 | 3 Monate | |
Bei mehr als Tempo 130 war der Abstand weniger als 5/10 des Wertes »halber Tacho« | 100 Euro | 2 | ||
- weniger als 4/10 | 180 Euro | 3 | ||
- weniger als 3/10 | 240 Euro | 4 | 1 Monat | |
- weniger als 2/10 | 320 Euro | 4 | 2 Monate | |
- weniger als 1/10 | 400 Euro | 4 | 3 Monate |
Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer vorbehalten.
Zurück zur Übersicht des Bußgeldkataloges
Bußgeldkatalog: Alkohol
Beschreibung | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot | Hinweis |
---|---|---|---|---|
Verstoß gegen die 0,5 Promillegrenze | ||||
- beim ersten Mal | 500 Euro | 4 | 1 Monat | |
- beim zweiten Mal | 1000 Euro | 4 | 3 Monate | |
- ab dem dritten Mal | 1500 Euro | 4 | 3 Monate | |
Straßenverkehrsgefährdung unter Alkoholeinfluss | 7 | Entziehung der Fahrerlaubnis, Freiheitsstrafe oder Geldstrafe |
Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer vorbehalten.
Zurück zur Übersicht des Bußgeldkataloges
Bußgeldkatalog: Autobahnen und Kraftfahrtstraßen
Beschreibung | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot | Hinweis |
---|---|---|---|---|
Wenden, Rückwärtsfahren, Fahren entgegen der Fahrtrichtung (auch der Versuch ist strafbar) auf Autobahnen oder Kraftfahrstraßen | 7 | 1 Monat | Je nach Tatbegehung Geldstrafe, Führerscheinentzug und Freiheitsstrafe bis 5 Jahre gemäß § 315c StGB | |
desgleichen in Ein- und Ausfahrten | 50 Euro | 4 | ||
desgleichen auf Nebenfahrbahn oder Seitenstreifen | 130 Euro | 4 | ||
desgleichen auf der durchgehenden Fahrbahn | 150 Euro | 4 | 1 Monat | |
Wenden im Tunnel | 40 Euro | 1 | ||
Seitenstreifen zum schnelleren Vorwärtskommen benutzt | 50 Euro | 2 | ||
Abschleppen eines liegengebliebenen Fahrzeuges über die nächstliegende Ausfahrt hinaus oder beim Abschleppen auf die Autobahn eingefahren | 20 Euro | |||
Nicht möglichst weit rechts gefahren, obwohl dies möglich gewesen wäre, mit Gefährdung | 80 Euro | 1 | ||
Benutzung mit einem bauartbedingt nicht zulässigen Fahrzeug (Höchstgeschwindigkeit unter 60 km/h oder Höchstabmessungen zusammen mit der Ladung überschritten) | 20 Euro | |||
Unzulässiges Halten | 30 Euro | |||
Unzulässiges Parken | 40 Euro | 2 | ||
Ein- oder Ausfahren an unzulässigen Stellen | 25 Euro | |||
- mit Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer | 50 Euro | 3 | ||
- mit Sachbeschädigung | 60 Euro | 3 | 1 Monat | Je nach Tatbegehung Geldstrafe, Führerscheinentzug und Freiheitsstrafe bis 5 Jahre gemäß § 315c StGB |
Bei stockendem Verkehr keine Mittelgasse für Polizei oder Rettungsfahrzeuge gebildet | 20 Euro | |||
Beim Einfahren Vorfahrt des fließenden Verkehrs nicht beachtet | 50 Euro | 3 |
Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer vorbehalten.
Zurück zur Übersicht des Bußgeldkataloges
Bußgeldkatalog: Beleuchtung und Warnzeichen
Beschreibung | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot | Hinweis |
---|---|---|---|---|
Beleuchtung nicht vorschriftsmäßig benutzt | 10 Euro | |||
- mit Gefährdung | 15 Euro | |||
- mit Sachbeschädigung | 35 Euro | |||
Nur mit Standlicht oder auf einer Straße mit durchgehender, ausreichender Beleuchtung mit Fernlicht gefahren | 10 Euro | |||
- mit Gefährdung | 15 Euro | |||
- mit Sachbeschädigung | 35 Euro | |||
Kein Abblendlicht am Tage trotz Sichtbehinderung durch Nebel, Schneefall, Regen | ||||
- innerorts | 25 Euro | |||
- außerorts | 40 Euro | 3 | ||
Ohne Abblendlicht im Tunnel fahren | 10 Euro | |||
Haltendes Fahrzeug nicht vorschriftsmäßig beleuchtet | 20 Euro | |||
- mit Sachbeschädigung | 35 Euro | |||
Fahrtrichtungsanzeiger nicht wie vorgeschrieben benutzt | 10 Euro | |||
Missbrauch der Warnblinkanlage | 5 Euro | |||
Missbrauch von Hupe und Lichthupe | 10 Euro | |||
- mit Belästigung | 20 Euro | |||
Einsatz unerlaubter Schallzeichen | 10 Euro |
Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer vorbehalten.
Zurück zur Übersicht des Bußgeldkataloges
Bußgeldkatalog: Drogen
Wer sich nach Einnahme (unabhängig von der Menge) bestimmter Drogen ans Steuer setzt, kann wegen einer Ordnungswidrigkeit belangt werden. Geldbußen bis zu 1500 Euro oder ein Fahrverbot von bis zu drei Monaten drohen, wenn man sich unter Einfluss von Cannabis, Ecstasy, Kokain, Morphin oder Heroin ans Steuer setzt. Dabei zählt allein der Nachweis des Drogenkonsums.
Beschreibung | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot | Hinweis |
---|---|---|---|---|
Verstoß gegen das Drogengesetz im Straßenverkehr | ||||
- beim ersten Mal | 500 Euro | 4 | 1 Monat | |
- beim zweiten Mal | 1000 Euro | 4 | 3 Monate | |
- ab dem dritten Mal | 1500 Euro | 4 | 3 Monate | |
Straßenverkehrsgefährdung unter Drogeneinfluss | 7 | Entziehung der Fahrerlaubnis, Freiheitsstrafe oder Geldstrafe |
Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer vorbehalten.
Zurück zur Übersicht des Bußgeldkataloges
Bußgeldkatalog: Geschwindigkeit
andere als in § 3 Abs. 3 Nr. 2 StVO genannte Fahrzeuge (im Wesentlichen PKW)
außerhalb geschlossener Ortschaften
Beschreibung | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot | Hinweis |
---|---|---|---|---|
Überschreiten der zulässigen/festgesetzten Höchstgeschwindigkeit mit PKW: | ||||
bis 10 km/h | 10 Euro | |||
11 bis 15 km/h | 20 Euro | |||
16 bis 20 km/h | 30 Euro | |||
21 bis 25 km/h | 70 Euro | 1 | ||
26 bis 30 km/h | 80 Euro | 3 | ||
31 bis 40 km/h | 120 Euro | 3 | ||
41 bis 50 km/h | 160 Euro | 3 | 1 Monat | |
51 bis 60 km/h | 240 Euro | 4 | 1 Monat | |
61 bis 70 km/h | 440 Euro | 4 | 2 Monate | |
über 70 km/h | 600 Euro | 4 | 3 Monate |
innerhalb geschlossener Ortschaften
Beschreibung | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot | Hinweis |
---|---|---|---|---|
Überschreiten der zulässigen/festgesetzten Höchstgeschwindigkeit mit PKW: | ||||
bis 10 km/h | 15 Euro | |||
11 bis 15 km/h | 25 Euro | |||
16 bis 20 km/h | 35 Euro | |||
21 bis 25 km/h | 80 Euro | 1 | ||
26 bis 30 km/h | 100 Euro | 3 | ||
31 bis 40 km/h | 160 Euro | 3 | 1 Monat | |
41 bis 50 km/h | 200 Euro | 4 | 1 Monat | |
51 bis 60 km/h | 280 Euro | 4 | 2 Monate | |
61 bis 70 km/h | 480 Euro | 4 | 3 Monate | |
über 70 km/h | 680 Euro | 4 | 3 Monate |
Allgemein
Beschreibung | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot | Hinweis |
---|---|---|---|---|
Schrittgeschwindigkeit in verkehrsberuhigtem Bereich nicht eingehalten, sofern nicht mehr als 10 km/h zu schnell (PKW) | 15 Euro | |||
Nichtangepasstes Tempo trotz angekündigter Gefahrenstelle an unübersichtlichen Stellen, Bahnübergängen, Kreuzungen, Einmündungen und bei schlechten Sichtverhältnissen | 50 Euro | 3 | ||
desgleichen mit Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer | 60 Euro | 3 | ||
desgleichen mit Sachbeschädigung | 75 Euro | 3 | ||
Nicht angepasstes Tempo in anderen Fällen | 35 Euro | |||
Kinder, Hilfsbedürftige und Ältere gefährdet durch zu hohes Tempo, mangelnde Bremsbereitschaft oder ungenügenden Seitenabstand | 120 Euro | 3 | ||
Ohne triftigen Grund so langsam gefahren, dass der reibungslose Verkehrsfluss behindert wurde | 40 Euro | |||
Illegale Kraftfahrzeugrennen | ||||
- als Teilnehmer | 400 Euro | 4 | 1 Monat | |
- als Veranstalter | 500 Euro | 4 | ||
Radarwarn- oder Laserstörgerät betrieben oder betriebsbereit mitgeführt | 75 Euro | 4 | zusätzlich Beschlagnahme und Vernichtung des Gerätes möglich |
Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer vorbehalten.
Zurück zur Übersicht des Bußgeldkataloges
Bußgeldkatalog: Halten und Parken
Beschreibung | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot | Hinweis |
---|---|---|---|---|
Halten an engen oder unübersichtlichen Stellen, in scharfen Kurven, auf Beschleunigungs- oder Verzögerungsstreifen, im Bereich von Fußgängerüberwegen und Bahnübergängen und soweit es durch Markierungen, Lichtzeichen und Verkehrsschilder untersagt ist | 10 Euro | |||
- mit Behinderung | 15 Euro | |||
Parken an genannten Stellen oder auf Rad- und Gehwegen | 15 Euro | |||
- mit Behinderung | 25 Euro | |||
- länger als eine Stunde | 25 Euro | |||
- zusätzlich mit Behinderung | 35 Euro | |||
Parken an Engstellen und dadurch Behinderung von Rettungsfahrzeugen | 40 Euro | 1 | ||
Halten vor oder in Feuerwehrzufahrten | 10 Euro | |||
Parken vor oder in Feuerwehrzufahrten | 35 Euro | |||
- mit Behinderung von Einsatzfahrzeugen | 50 Euro | 1 | ||
Halten in zweiter Reihe | 15 Euro | |||
- mit Behinderung | 20 Euro | |||
Parken in zweiter Reihe | 20 Euro | |||
- mit Behinderung | 25 Euro | |||
- länger als 15 Minuten | 30 Euro | |||
- zusätzlich mit Behinderung | 35 Euro | |||
Parken auf Sperrflächen | 25 Euro | |||
Unzulässiges Parken in verkehrsberuhigten Zonen | 10 Euro | |||
- mit Behinderung | 15 Euro | |||
- länger als 3 Stunden | 20 Euro | |||
- zusätzlich mit Behinderung | 30 Euro | |||
Parken im 5-Meter-Bereich von Kreuzungen und Einmündungen, vor Grundstücksein- und -ausfahrten, im Bereich von Haltestellen und Taxiständen, vor und hinter Andreaskreuzen, über Schachtdeckeln und soweit es durch Verkehrszeichen verboten ist | 10 Euro | |||
- mit Behinderung | 15 Euro | |||
- länger als 3 Stunden | 20 Euro | |||
- zusätzlich mit Behinderung | 30 Euro | |||
Parken an abgelaufener Parkuhr ohne Parkschein oder ohne Parkscheibe | ||||
- bis zu 30 Minuten | 5 Euro | |||
- bis zu 1 Stunde | 10 Euro | |||
- bis zu 2 Stunden | 15 Euro | |||
- bis zu 3 Stunden | 20 Euro | |||
- über 3 Stunden | 25 Euro | |||
Parken auf Schwerbehinderten-Parkplatz | 35 Euro | |||
Nicht platzsparend gehalten oder geparkt | 10 Euro | |||
Parklücke einem Berechtigten weggenommen | 10 Euro | |||
Parken in Fußgängerbereichen | 30 Euro | |||
- mit Behinderung | 35 Euro | |||
- länger als 3 Stunden | 35 Euro | |||
Parken oder Abstellen eines Fahrzeuges mit Versperren d. Abfahrtsweges eines anderen | 20 Euro | |||
Beim Ein- oder Aussteigen andere Verkehrsteilnehmer gefährdet | 10 Euro | |||
- mit Sachbeschädigung | 25 Euro | |||
Fahrzeug verlassen ohne Vorsichtsmaßnahmen zur Vermeidung von Unfällen oder Verkehrsstörungen | 15 Euro | |||
- mit Sachbeschädigung | 25 Euro | |||
In einer Nothalte- oder Pannenbucht unberechtigt halten | 20 Euro | |||
In einer Nothalte- oder Pannenbucht unberechtigt parken | 25 Euro |
Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer vorbehalten.
Zurück zur Übersicht des Bußgeldkataloges
Bußgeldkatalog: Papiere, HU und Technik
Beschreibung | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot | Hinweis |
---|---|---|---|---|
Meldepflichtige Änderungen (neue Anschrift, Halterwechsel, Abmeldung, Stilllegung, Inbetriebnahme, Erwerb, Einfuhr) der Zulassungsstelle nicht mitgeteilt | 15 Euro | |||
HU überzogen (PKW etc.) um folgenden Zeitraum: | ||||
- von 2 bis zu 4 Monaten | 15 Euro | |||
- von 4 bis zu 8 Monaten | 25 Euro | |||
- über 8 Monate | 40 Euro | 2 | ||
AU überzogen (PKW etc.) um folgenden Zeitraum: | ||||
- zwischen 2 und 8 Monaten | 15 Euro | |||
- über 8 Monate | 40 Euro | 1 | ||
mit unzulässiger Mischbereifung gefahren | 15 Euro | |||
- als Halter die Fahrt angeordnet oder zugelassen | 30 Euro | |||
mit Reifen ohne Mindestprofiltiefe von 1,6 mm (EU-Norm seit 01.01.1992) gefahren | 50 Euro | 3 | ||
- als Halter die Fahrt angeordnet oder zugelassen | 75 Euro | 3 | ||
verkehrsunsicheres Fahrzeug betrieben | 80 Euro | 3 | ||
- als Halter den Betrieb angeordnet o. zugelassen | 135 Euro | 3 | ||
Fahrzeug betrieben ohne Betriebserlaubnis | 50 Euro | 3 | ||
Fahrzeug mit defektem Auspuff betrieben | 20 Euro | |||
Fahrzeug betrieben und dabei gegen Vorschriften über Lichter und Leuchten verstoßen | 15 Euro | |||
Inbetriebnahme, Anordnen oder Zulassen der Inbetriebnahme eines PKW bei Überschreitung des zulässigen Gesamtgewichts | ||||
- um mehr als 20 % | 50 Euro | 3 | ||
- um mehr als 25 % | 75 Euro | 3 | ||
- um mehr als 30 % | 125 Euro | 3 | ||
ab Mitte 2006: Fahrzeug mit Reifen betrieben, die nicht den Wetterverhältnissen angepasst sind (Winterreifen) | 20 Euro | |||
- zusätzlich mit Behinderung | 40 Euro | 1 |
Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer vorbehalten.
Zurück zur Übersicht des Bußgeldkataloges
Bußgeldkatalog: Polizei
Beschreibung | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot | Hinweis |
---|---|---|---|---|
Führerschein/Fahrzeugschein nicht mitgeführt oder ausgehändigt | 10 Euro | |||
Warndreieck und Verbandskasten nicht mitgeführt bzw. vorgezeigt | 15 Euro | |||
Verkehrsregelnde Weisungen oder Anweisung zur Durchführung einer Verkehrskontrolle der Polizei nicht befolgt | 20 Euro | |||
Einem Einsatz-Fahrzeug mit Blaulicht und Martinshorn nicht freie Bahn geschaffen | 20 Euro | |||
Haltegebot der Polizei nicht befolgt | 50 Euro | 3 |
Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer vorbehalten.
Zurück zur Übersicht des Bußgeldkataloges
Bußgeldkatalog: Sicherheit
Beschreibung | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot | Hinweis |
---|---|---|---|---|
Fahren ohne Sicherheitsgurt (Neu: auch in Reisebussen!) | 30 Euro | |||
1 Kind nicht nach Vorschrift gesichert (zum Beispiel mit Gurt, aber ohne Kindersitz) | 30 Euro | |||
- mehrere Kinder | 35 Euro | |||
1 Kind ohne jede Sicherung | 40 Euro | 1 | ||
- mehrere Kinder | 50 Euro | 1 | ||
Schutzhelmpflicht nicht beachtet | 15 Euro | |||
Vor der Fahrt Scheiben nicht ausreichend vom Eis befreit oder freie Sicht anderweitig mehr als zulässig eingeschränkt | 10 Euro | |||
Fahren mit beeinträchtigtem Gehör (zu laute Musik) | 10 Euro | |||
Nutzung eines Mobil- oder Autotelefons ohne Freisprecheinrichtung: | ||||
- als Kraftfahrer bei laufendem Motor | 40 Euro | 1 | ||
- als Radfahrer | 25 Euro | |||
Die Ausrüstung des Fahrzeugs ist nicht an die Wetterverhältnisse angepaßt (Winterreifen, Frostschutzmittel in der Scheibenwaschanlage) | 20 Euro | |||
- mit Verkehrsbehinderung | 40 Euro | 1 |
Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer vorbehalten.
Zurück zur Übersicht des Bußgeldkataloges
Bußgeldkatalog: Straßenbenutzung
Beschreibung | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot | Hinweis |
---|---|---|---|---|
Straße verbotswidrig befahren (Sonderfahrstreifen für Taxen und Busse des Linienverkehrs oder andere Verkehrsverbote) | 15 Euro | |||
- mit Behinderung der Busse des Linienverkehrs | 35 Euro | |||
Einbahnstraßenschild missachtet | 20 Euro | |||
Im verkehrsberuhigten Bereich Fußgänger behindert | 15 Euro | |||
- mit Gefährdung | 40 Euro | 1 | ||
Im Fußgängerbereich bei nichtzugelassenem Fahrzeugverkehr Fußgänger gefährdet | 50 Euro | 1 | ||
vorgeschriebene Fahrtrichtung nicht befolgt | 10 Euro | |||
- mit Gefährdung | 15 Euro | |||
- mit Sachbeschädigung | 25 Euro | |||
Gehweg, Grünanlagen oder Seitenstreifen befahren | 5 Euro | |||
- mit Behinderung | 10 Euro | |||
- mit Gefährdung | 20 Euro | |||
Gegen das Rechtsfahrgebot verstoßen | ||||
Fahren trotz Fahrverbotes wegen Smog-Alarm oder einer anderen öffentlich bekannt gemachten Anordnung | 40 Euro | 1 | ||
Befahren des Kreisverkehrs in falscher Richtung (Kfz) | 20 Euro |
Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer vorbehalten.
Zurück zur Übersicht des Bußgeldkataloges
Bußgeldkatalog: Überholen
Beschreibung | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot | Hinweis |
---|---|---|---|---|
Überholen trotz Verbot | 40 Euro | 1 | ||
Innerorts rechts überholt | 30 Euro | |||
- mit Sachbeschädigung | 35 Euro | |||
Außerorts rechts überholt | 50 Euro | 3 | ||
Überholen, ohne wesentlich schneller zu sein | 30 Euro | 1 | ||
Überholen mit zu wenig Seitenabstand | 30 Euro | 1 | ||
Nach dem Überholen nicht schnell wieder eingeordnet | 10 Euro | |||
Beim Überholtwerden das Tempo erhöht | 30 Euro | |||
Als langsames Fahrzeug anderen das Überholen nicht ermöglicht | 10 Euro | |||
Überholen, obwohl der Überholte blinkte, um sich einzuordnen | 25 Euro | |||
Überholen bei unklarer Verkehrslage | 50 Euro | 3 | ||
Überholen bei unklarer Verkehrslage und Überholverbot | 75 Euro | 4 | ||
Überholen bei unklarer Verkehrslage, dazu noch Gefährdung oder Sachbeschädigung | 125 Euro | 4 | 1 Monat | Je nach Tatbegehung Geldstrafe, Führerscheinentzug und Freiheitsstrafe bis 5 Jahre gemäß § 315c StGB |
Zum Überholen ausgeschert und Nachfolgende gefährdet | 40 Euro | 2 | ||
Überholen am Fußgängerüberweg oder dort das Vorrecht der Fußgänger missachtet | 50 Euro | 4 |
Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer vorbehalten.
Zurück zur Übersicht des Bußgeldkataloges
Bußgeldkatalog: Umweltschutz und Sauberkeit
Beschreibung | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot | Hinweis |
---|---|---|---|---|
Unnötige Lärm- und Abgasbelästigung | 10 Euro | |||
Unnützes Hin- und Herfahren innerorts | 20 Euro | |||
Straße beschmutzt oder mit einer Flüssigkeit benetzt und trotz möglicher Gefährdung den Zustand nicht beseitigt oder kenntlich gemacht | 10 Euro | |||
Durch mangelnde Umsicht andere Verkehrsteilnehmer beschmutzt | 10 Euro | |||
Gegenstand auf der Straße liegengelassen trotz möglicher Gefährdung | 40 Euro | 1 |
Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer vorbehalten.
Zurück zur Übersicht des Bußgeldkataloges
Bußgeldkatalog: Unfall
Beschreibung | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot | Hinweis |
---|---|---|---|---|
Liegengebliebenes Fahrzeug nicht abgesichert und als Hindernis kenntlich gemacht | 40 Euro | 2 | ||
Als Unfallbeteiligter den Verkehr nicht gesichert oder bei Bagatellen nicht sofort beiseite gefahren | 30 Euro | |||
- mit Sachbeschädigung | 35 Euro | |||
Unfallspuren beseitigt vor den notwendigen polizeilichen Feststellungen | 30 Euro | |||
Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort nach § 142 StGB | 7 | |||
Unterlassene Hilfeleistung | 5 | |||
Fahrlässige Tötung | 5 | Straftat nach StGB | ||
Fahrlässige Körperverletzung | 5 | Straftat nach StGB |
Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer vorbehalten.
Zurück zur Übersicht des Bußgeldkataloges
Bußgeldkatalog: Vorfahrt
Beschreibung | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot | Hinweis |
---|---|---|---|---|
An eine Vorfahrtsstraße zu schnell herangefahren | 10 Euro | |||
Vorfahrt nicht beachtet mit Behinderung | 25 Euro | |||
Vorfahrt oder Stoppschild nicht beachtet mit Gefährdung | 50 Euro | 3 | 1 Monat | Je nach Tatbegehung Geldstrafe, Führerscheinentzug und Freiheitsstrafe bis 5 Jahre gemäß § 315c StGB |
An beschilderten Engstellen Entgegenkommenden Vorrang nicht gewährt | 5 Euro | |||
An der Haltelinie nicht gehalten | 10 Euro | |||
- mit Gefährdung | 50 Euro | 3 | ||
Rotlicht missachtet | 90 Euro | 3 | ||
- mit Gefährdung | 200 Euro | 4 | 1 Monat | Je nach Tatbegehung Geldstrafe, Führerscheinentzug und Freiheitsstrafe bis 5 Jahre gemäß § 315c StGB |
- mit Sachbeschädigung | 240 Euro | 4 | 1 Monat | Je nach Tatbegehung Geldstrafe, Führerscheinentzug und Freiheitsstrafe bis 5 Jahre gemäß § 315c StGB |
Rotlicht missachtet bei Rotphase länger als 1 Sekunde | 200 Euro | 4 | 1 Monat | Je nach Tatbegehung Geldstrafe, Führerscheinentzug und Freiheitsstrafe bis 5 Jahre gemäß § 315c StGB |
- mit Gefährdung | 320 Euro | 4 | 1 Monat | Je nach Tatbegehung Geldstrafe, Führerscheinentzug und Freiheitsstrafe bis 5 Jahre gemäß § 315c StGB |
- mit Sachbeschädigung | 360 Euro | 4 | 1 Monat | Je nach Tatbegehung Geldstrafe, Führerscheinentzug und Freiheitsstrafe bis 5 Jahre gemäß § 315c StGB |
Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer vorbehalten.
Zurück zur Übersicht des Bußgeldkataloges
Bußgeld: Wenden, Rückwärtsfahren oder Abbiegen
Beschreibung | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot | Hinweis |
---|---|---|---|---|
Abbiegen ohne ordnungsgemäßes Einordnen oder Abbiegen ohne Entgegenkommende durchzulassen | 10 Euro | |||
- mit Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer | 30 Euro | |||
- mit Sachbeschädigung | 35 Euro | |||
Beim Abbiegen in ein Grundstück, beim Wenden oder Rückwärtsfahren einen anderen Verkehrsteilnehmer gefährdet | 50 Euro | 2 | ||
Einfahren in eine Kreuzung oder Einmündung trotz stockenden Verkehrs mit Behinderung | 20 Euro | |||
Abbiegen, ohne Fahrzeug durchzulassen, oder ohne Rücksicht auf Fußgänger zu nehmen mit Gefährdung | 40 Euro | 2 | ||
Beim Linksabbiegen nicht voreinander abgebogen mit Gefährdung | 40 Euro | 2 |
Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer vorbehalten.
Zurück zur Übersicht des Bußgeldkataloges